CFDs Acciones / Índices / Materias primas
CFDs sobre acciones de Empresas y ETFs
A través de CFDs, ActivoTrade le ofrece la posibilidad de negociar Acciones de Empresas y ETFs sin comisiones, excepto para las transacciones de volúmenes muy reducidos.
NOTA: Las condiciones estándar presentadas pueden variar (a la baja) con el montante de activos en cartera y o con la frecuencia de trading del cliente.
| Moneda (de negociación de los CFDs) |
Bolsa o Mercado | Valor nominal | Spread Objetivo | Comisión Mínima | Margen requerido mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Madrid, Paris, Frankfurt, Portugal, Bélgica, Holanda, Italia, Austria |
< EUR 10.000 | 0,15% | 12 EUR | 10% |
| EUR | Madrid, Paris, Frankfurt, Portugal, Bélgica, Holanda, Italia, Austria |
>= EUR 10.000 | 0,15% | 0 | 10% |
| AUD (Dolar Australiano) | Australia | < AUD 10.000 | 0,20% | 15 AUD | 10% |
| AUD (Dolar Australiano) | Australia | >= AUD 10.000 | 0,20% | 0 | 10% |
| CHF (Franco Suizo) | Suiza | < CHF 15.000 | 0,20% | 20 CHF | 10% |
| CHF (Franco Suizo) | Suiza | >= CHF 15.000 | 0,20% | 0 | 10% |
| GBP (Libra Esterlina) | Londres | < GBP 8.000 | 0,15% | 10 GBP | 10% |
| GBP (Libra Esterlina) | Londres | >= GBP 8.000 | 0,15% | 0 | 10% |
| JPY (Yen Japonés) | Japón | < JPY 1.000.000 | 0,25% | 1500 JPY | 10% |
| JPY (Yen Japonés) | Japón | >= JPY 1.000.000 | 0,25% | 0 | 10% |
| NOK (Corona Noruega) | Noruega | < NOK 100.000 | 0,15% | 80 NOK | 10% |
| NOK (Corona Noruega) | Noruega | >= NOK 100.000 | 0,15% | 0 | 10% |
| SEK (Corona Sueca) | Suecia | < SEK 100.000 | 0,15% | 80 SEK | 10% |
| SEK (Corona Sueca) | Suecia | >= SEK 100.000 | 0,15% | 0 | 10% |
| USD (Dolar USA) | Estados Unidos (AMEX, NYSE, NASDAQ) |
Precio < 5 USD (2) | 3 centavos de USD | 0 | 10% |
| USD (Dolar USA) | Estados Unidos (AMEX, NYSE, NASDAQ) |
Precio >=5 USD y < 40 USD (2); <10.000 USD (3)
|
5 centavos de USD | 15 USD (1) | 10% |
| USD (Dolar USA) | Estados Unidos (AMEX, NYSE, NASDAQ) |
Precio >=5 USD y < 40 USD (2); >10.000 USD (3)
|
5 centavos de USD | 0 | 10% |
| USD (Dolar USA) | Estados Unidos (AMEX, NYSE, NASDAQ) |
Precio >= 40 USD (2) | 5 centavos de USD | 15 USD (1) | 10% |
| CAD (Dolar Canadiense) | Canada (Toronto) | < CAD 10.000 | 8 centavos de CAD | 30 CAD | 10% |
| CAD (Dolar Canadiense) | Canada (Toronto) | >= CAD 10.000 | 8 centavos de CAD | 0 | 10% |
| HKD (Dolar Hong Kong) | Hong Kong | < HKD 95.000 | 0,30% | 100 HKD | 10% |
| HKD (Dolar Hong Kong) | Hong Kong | >= HKD 95.000 | 0,30% | 0 | 10% |
(1) Comisión fija
(2) Precio por acción
(3) Volumen negociado
Financiación de CFD (Compra/Venta): LIBOR +4.5%, LIBOR -3%
NOTA: Las comisiones estándar presentadas pueden variar (a la baja) con el montante de activos en cartera y o con la frecuencia de trading del cliente.
CFDs sobre Índices
| Índice | Mercado | Spread (puntos de índice) |
Comisión | Margen requerido mínimo |
Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX35.I | Spain 35 | 12 | 0 | 5% | 09:01 - 17:30 |
| AEX.I | Netherlands 25 | 2 | 0 | 5% | 09:01 - 18:10 |
| ASXSP200.I | Australia 200 | 8 | 0 | 5% | 10:10 - 16:25 |
| BELG20.I | Belgium 20 | 20 | 0 | 5% | 09:01 - 17:30 |
| DEN20.I | Denmark 20 | 5 | 0 | 5% | 09:10 - 16:45 |
| DAX.I | Germany 30 | 10 | 0 | 5% | 08:01 - 21:55 |
| MDAX.I | Germany Mid-Cap 50 | 20 | 0 | 5% | 09:10 - 17:30 |
| TECDAX.I | Germany Tech 30 | 6.5 | 0 | 5% | 09:01 - 17:30 |
| HSI.I | 12 | ||||
| FTSE100.I | UK 100 | 5 | 0 | 5% | 08:01 - 20:55 |
| FTSE250.I | UK Mid-Cap 250 | 54 | 0 | 5% | 08:01 - 20:55 |
| SPMIB.I | Italy 40 | 30 | 0 | 5% | 09:10 - 17:25 |
| NAS100.I | US Tech 100 Nas | 3.75 | 0 | 5% | 18:30 - 16:00 |
| DJI.I | US 30 Wall Street | 14 | 0 | 5% | 18:30 - 16:00 |
| SP500.I | US SPX500 | 3.25 | 0 | 5% | 18:30 - 16:00 |
| NOR25.I | Norway 25 | 3 | 0 | 5% | 09:01 - 17:20 |
| CAC40.I | France 40 | 12 | 0 | 5% | 08:01 - 21:55 |
| STOXX50E.I | EU Stocks 50 | 12 | 0 | 5% | 08:01 - 21:55 |
| SWE30.I | Sweden 30 | 3 | 0 | 5% | 09:10 - 17:20 |
| SMI.I | Switzerland 20 | 5 | 0 | 5% | 08:01 - 17:20 |
| NI225.I | Japan 225 | 35 | 0 | 5% | 09:01 - 15:25 16:30 - 00:30 |
Financiación de CFD (Compra/Venta): LIBOR +4.5%, LIBOR -3%
Las horas mencionadas se corresponden a las horas locales de cada mercado
CFDs sobre Materias Primas
| Matería Prima | Nombre de contrato de futuros |
Spread (puntos de índice) |
Comisión | Margen requerido | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | US Copper | 0,90 | 0 | 10% | 18:00 NY- 17:15 NY |
| Maiz | Corn | 2,25 | 0 | 10% | 18:00 CHI - 13:15 CHI |
| Gasolina US | Gasoline US | 0,45 | 0 | 10% | 18:00 NY - 17:15 NY |
| Oro | Gold | 1,20 | 0 | 10% | 18:00 NY - 17:15 NY |
| Combustible de calefacción |
Heating Oil | 0,6 | 0 | 10% | 18:00 NY - 17:15 NY |
| Ganado | Live Cattle | 0,225 | 0 | 10% | 19:02 CHI - 13:00 CHI |
| Gas Natural US | US Natural Gas | 0,027 | 0 | 10% | 18:00 NY - 17:15 NY |
| Petroleo US | US Crude | 0,09 | 10% | 18:00 NY - 17:15 NY | |
| Platino | Platinum | 2,7 | 0 | 10% | 18:00 NY - 13:05 NY |
| Plata | Silver | 6 | 0 | 10% | 18:00 NY - 17:15 NY |
| Soja | Soybeans | 3 | 0 | 10% | 18:00 CHI - 13:15 CHI |
| Trigo | Wheat | 3 | 0 | 10% | 18:00 CHI - 13:15 CHI |
| Emisiones Co2 | Emissions | 0,12 | 0 | 10% | 07:00 LON - 17:00 LON |
| Gasoil UK | UK Gas Oil | 2,25 | 0 | 10% | 01:00 LON - 22:15 LON |
| Petroleo UK | UK Crude | 0,09 | 0 | 10% | 01:00 LON - 22:15 LON |
| Cacao | NY Cocoa | 15 | 0 | 10% | 04:00 NY - 14:00 NY |
| Café | NY Coffee | 0,75 | 0 | 10% | 03:30 NY - 14:00 NY |
| Zumo de naranja | Orange Juice | 1,5 | 0 | 10% | 08:00 NY - 14:00 NY |
| Azucar | NY Sugar No. | 0,09 | 0 | 10% | 03:30 NY - 14:00 NY |
LON : Londres
NY: Nueva York
CHI: Chicago
NOTA1: Las comisiones estándar presentadas pueden variar (a la baja) con el montante de activos en cartera y o con la frecuencia de trading del cliente.
NOTA2: La conversión del tipo de cambio de las ganancias, pérdidas y costes de transacción en divisas distintas de la divisa base de la cuenta se realiza utilizando el tipo de cambio existente +-1,75% a las 17:00, hora de Nueva York.






