Acciones/ETFs
Activotrade le ofrece la posibilidad de negociar sobre acciones de empresas y ETFs cotizados en los mercados de valores españoles con las condiciones más competitivas.
Las comisiones estándar presentadas pueden variar (a la baja) con el montante de activos en cartera y o con la frecuencia de trading del cliente.
Tenga en cuenta que las comisiones de negociación presentadas a continuación ya incluyen TODOS los gastos de cánones de bolsa e intermediación, etc.
Adicionalmente, no aplicamos ninguna comisión sobre el pago de dividendos o custodia.
| Moneda (de negociación de las Acciones) | Bolsa o Mercado | Comisiones de negociación | Comisión Mínima | Horario |
|---|---|---|---|---|
| EUR | España | 0,08% (1) | 8 EUR | 09:00 - 17:35 |
| AUD (Dolar Australiano) | Australia | 0,10% (1) | 25 AUD | 02:00 - 08:12 |
| CHF (Franco Suizo) | Suiza | 0,10% (1) | 18 CHF | 09:00 - 17:30 |
| EUR | Paris, Frankfurt, Portugal, Bélgica, Holanda, Austria | 0,10% (1) | 12 EUR | 09:00 - 17:30 |
| EUR | Italia | 0,30% (1) (3) | 25 EUR | 09:00 - 17:30 |
| GBP (Libra Esterlina) | Londres | 0,10% (1) | 8 GBP | 09:00 - 17:30 |
| NOK (Corona Noruega) | Noruega | 0,10% (1) | 65 NOK | 09:00 - 16:20 |
| SEK (Corona Sueca) | Suecia | 0,10% (1) | 65 SEK | 09:00 - 17:00 |
| USD (Dolar USA) | Estados Unidos (AMEX, NYSE, NASDAQ) |
3 centavos de USD (2) | 15 USD | 15:30 - 22:00 |
| HKD (Dolar Hong Kong) | Hong Kong | 0,15% (1) | 150 HKD | 03:15 - 10:15 |
| CAD (Dolar Canadiense) | Canada (Toronto) | 3 centavos de CAD (2) | 25 CAD | 15:30 - 22:00 |
Cobro de Dividendos GRATUITO
Custodia GRATUITO
Mantenimiento de cuenta GRATUITO
(1) Se aplica al montante negociado
(2) Coste por acción negociada
(3) El coste desproporcionado en este mercado se debe a la aplicación del impuesto sobre transacciones financieras
NOTA1: La conversión del tipo de cambio de las transacciones y costes de transacción en divisas distintas de la divisa base de la cuenta se realiza utilizando el tipo de cambio existente +-1,75% a las 17:00, hora de Nueva York.
NOTA2: El traspaso de valores desde nuestro custodio, la entidad financiera SaxoBank, a otra entidad implica un coste de 50 Euros por ISIN, con un máximo de 160 Euros. De otra entidad a nuestro custodio:GRATUITO






