Activotrade Pro es la plataforma más completa en el mercado, utilizada sobre todo por inversores profesionales. Tendrás a tu disposición más de 100 bolsas de valores y futuros, con las mejores condiciones de negociación, atención personalizada a través de nuestras oficinas, por teléfono o mediante nuestra formación.
Todos los mercados e instrumentos financieros en tus manos: Acciones, ETFs, CFDs, Forex, Futuros, Opciones, Warrants, Bonos y Fondos. En el caso de iPhone, realiza tu descarga desde Apple Store, o a través de Google Play en el caso de un Android.
Instrumento | Acciones de Empresas / ETFs | Divisas | Fondos | Índices | Materias Primas | Oro y Plata | Bonos | Tipos de Interés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | ![]() |
|||||||
CFDs Acciones | ![]() |
|||||||
CFDs Forex | ![]() |
![]() |
||||||
CFDs Índices | ![]() |
|||||||
Fondos de Inversión | ![]() |
|||||||
Futuros | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bonos | ![]() |
|||||||
Opciones | ![]() |
![]() |
||||||
Opciones sobre Futuros | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Warrants | ![]() |
![]() |
Activo | Instrumento | Condiciones aplicadas | Comisión aplicada | Comisión mínima | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Futuros | Dólares por contrato | 15,52 | 10,52 USD | Contrato Futuro de la Bolsa CBOE (GXBT); 1 Bitcoin por contrato; incluye costes de bolsa |
Acciones España | CFDs Acciones | % valor negociado | 0,07% | 7,5 EUR | Se aplica descuento para operaciones superiores a 50 mil euros |
Acciones Alemania | CFDs Acciones | % valor negociado | 0,07% | 7,5 EUR | Se aplica descuento para operaciones superiores a 50 mil euros |
Acciones EEUU | Acciones | Dólares por acción | 0,015 | 7 USD | Se aplica un descuento para operaciones superiores a 1250 títulos |
Acciones EEUU | CFDs Acciones | Dólares por acción | 0,014 | 7 USD | Se aplica descuento para operaciones superiores a 1250 títulos |
DAX 30 | CFDs Índices | % valor negociado | 0,0065% | 2,5 EUR | Equivalente a 1,5 puntos (diferencia total entre el bid y ask) por índice negociado (Supuestos: Dax 30 a 7500 puntos; 1 EUR = 1 punto) |
DAX | Futuros | Euros por contrato | 3,51 | 1,51 EUR | Sin costes adicionales (Contrato DAX 30: 25 euros por punto de índice), incluye costes de bolsa |
S&P 500 | CFDs Índices | % valor negociado | 0,016% | 2,5 USD | Equivalente a 0,7 puntos (diferencia total entre el bid y ask) por índice negociado (Supuestos: S&P 500 a 1400 puntos; 1 USD = 1 punto) |
EUR/USD | CFDs Forex | Spread variable (típico: 0.5 pips) | 0,0055% | 5 USD | Equivalente a 1,9 pips (diferencia total entre el bid y ask; Supuestos: EUR/USD = 1,3 dólares; Pip = 0,0001) |
Oro (XAU/USD) | CFDs Forex | Spread variable (típico: 1.5 pips) | 0,0080% | 5 USD | Equivalente a 3,5 pips (diferencia total entre el bid y ask; Supuestos: Dólares por onza = 1250 dólares; Pip = 0,1) |
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 65,0% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor (Interactive Brokers). Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Consulte el documento "Comunicado ESMA" para obtener más detalles.
Instala la plataforma en tu ordenador para un rendimiento optimizado